貸マンション 第1ベルハイツ 1階 3LDK
賃料 | 10万円 | 管理費等 | 5,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR埼京線 / 南与野駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 埼玉県さいたま市中央区鈴谷6丁目 | ||||
築年月 | 1986年1月(築39年) | 面積 | 55.37㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 楽器相談 南向き 高齢者相談 ルームシェア可 二人入居可 事務所使用可 SOHO向き 外観タイル張り
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR埼京線 / 南与野駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR埼京線 / 与野本町駅 徒歩12分 JR京浜東北線 / 与野駅 徒歩21分 |
||
所在地 | 埼玉県さいたま市中央区鈴谷6丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 10万円 | 管理費等 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 24時間サポート:16,500円、 鍵交換代等:22,000円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 22,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | 第1ベルハイツ | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室エアコン エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス モニタ付インターホン ディンプルキー 2口コンロ ガスコンロ付 グリル 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 都市ガス給湯 給湯 クッションフロア 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) 光ファイバー CATV BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 50%~ バルコニー:あり ペットOK★エアコン3台★ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 3LDK(和 6 洋 6・4.5 LDK 10.5) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 55.37㎡ | 階建/階 | 3階建/1階 |
築年月 | 1986年1月(築39年) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■内装:2024年11月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) ■外装:2019年01月 外壁 ドアなど ■その他:2024年11月 キッチン、独立洗面台、トイレ、シューズボックス |
||
駐車場 | - | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:猫、小型犬OK(二匹まで) |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6984262651 | ||
情報公開日 | 2024/11/21 | 次回更新予定日 | 2024/12/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ケンタロウハウジング
- 交通:
- JR武蔵野線/西浦和 徒歩1分
- 住所:
- 埼玉県さいたま市桜区田島5丁目10-5 土屋第5ビル108
- TEL:
- 048-711-7793
- FAX:
- 048-711-7794
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(3)第22804号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。